
引用元: ・【悲報】鋼の錬金術師、ド派手に逝く
1: 2022/05/27(金) 17:23:59.80 ID:RxK4zDg+0
2022/05/27 17:08更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 *91358(+1617) 368000(.626) ****** 42.7% ****** トップガン マーヴェリック
*2 *30012(+1256) *88037(.624) *69.5% 38.7% *51339 映画 五等分の花嫁
*3 *20245(+*350) 197166(.648) *72.0% 62.6% *32652 シン・ウルトラマン
*4 **9112(+**54) *85638(.827) *70.1% 73.8% *10045 大河への道
*5 **8612(+*193) 100354(.692) *73.7% 65.7% *12510 名探偵コナン ハロウィンの花嫁
*6 **5481(+*136) *46937(.691) *59.1% 64.8% **7272 流浪の月
*7 **4845(+***0) *12052(.472) 127.8% 13.1% *10623 劇場版 Free! -the…
*8 **4185(+**44) *21790(.634) *44.1% 34.6% **6954 特「刀剣乱舞 花丸」雪ノ巻
*9 **3850(+**84) *35109(.650) *84.1% 67.3% **5998 死刑にいたる病
10 **2941(+**50) *37373(.619) ****** 51.2% ****** 20歳のソウル
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 *91358(+1617) 368000(.626) ****** 42.7% ****** トップガン マーヴェリック
*2 *30012(+1256) *88037(.624) *69.5% 38.7% *51339 映画 五等分の花嫁
*3 *20245(+*350) 197166(.648) *72.0% 62.6% *32652 シン・ウルトラマン
*4 **9112(+**54) *85638(.827) *70.1% 73.8% *10045 大河への道
*5 **8612(+*193) 100354(.692) *73.7% 65.7% *12510 名探偵コナン ハロウィンの花嫁
*6 **5481(+*136) *46937(.691) *59.1% 64.8% **7272 流浪の月
*7 **4845(+***0) *12052(.472) 127.8% 13.1% *10623 劇場版 Free! -the…
*8 **4185(+**44) *21790(.634) *44.1% 34.6% **6954 特「刀剣乱舞 花丸」雪ノ巻
*9 **3850(+**84) *35109(.650) *84.1% 67.3% **5998 死刑にいたる病
10 **2941(+**50) *37373(.619) ****** 51.2% ****** 20歳のソウル
2: 2022/05/27(金) 17:24:18.77 ID:RxK4zDg+0
一週間でトップ10から消えてしまった模様
5: 2022/05/27(金) 17:24:30.08 ID:MAO66/qad
草
6: 2022/05/27(金) 17:24:35.00 ID:J8201bbla
トップガンすげえ
7: 2022/05/27(金) 17:24:54.20 ID:IKxWgDiBa
来月続編が控えているという恐怖
9: 2022/05/27(金) 17:25:23.22 ID:gOn6Rca6a
他の邦画にも普通に負けてるの草
12: 2022/05/27(金) 17:25:45.07 ID:c/0EVpUA0
なんでや
みんな週末限定の入場特典もらいに行けや
みんな週末限定の入場特典もらいに行けや
15: 2022/05/27(金) 17:26:18.22 ID:JPlim2Uma
めちゃくちゃ金かかってそうなのにこれはやーばいでしょ
来月の新作は邦画史に名前を残しそうなレベルで爆死しそう
来月の新作は邦画史に名前を残しそうなレベルで爆死しそう
19: 2022/05/27(金) 17:28:12.36 ID:9aRealCBa
(独立系を含む)デイリー上映25分前販売数合計ランキング(14時中間集計):20220527
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 70670 266748 1093 294 ****** トップガン マーヴェリック
*2 18007 *58981 *234 *96 *73.4% 映画 五等分の花嫁
*3 14156 140443 *716 289 *65.1% シン・ウルトラマン
*4 *7482 *69172 *592 275 *69.4% 大河への道
*5 *5174 *72243 *534 289 *76.4% 名探偵コナン ハロウィンの花嫁
*6 *3848 *35907 *298 266 *62.6% 流浪の月
*7 *3480 **8489 **53 153 142.6% 劇場版 Free! -the Final Stroke- 後編
*8 *2909 *16716 *106 *77 *42.3% 特「刀剣乱舞 花丸」雪ノ巻
*9 *2277 *25680 *225 201 *85.8% 死刑にいたる病
10 *2189 *25913 *202 137 ****** 20歳のソウル
11 *1977 *36601 *328 288 *29.3% 鋼の錬金術師 完結編 復讐者スカー
12 *1572 *23198 *209 289 *52.9% ドクター・ストレンジ/マルチバース・オブ・マッドネス
13 *1298 *25758 *250 275 *34.6% ハケンアニメ!
14 **931 *11049 *100 272 *54.4% ファンタスティック・ビーストとダンブルドアの秘密
15 **835 *36648 *309 266 *98.9% 映画クレヨンしんちゃん もののけニンジャ珍風伝
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 70670 266748 1093 294 ****** トップガン マーヴェリック
*2 18007 *58981 *234 *96 *73.4% 映画 五等分の花嫁
*3 14156 140443 *716 289 *65.1% シン・ウルトラマン
*4 *7482 *69172 *592 275 *69.4% 大河への道
*5 *5174 *72243 *534 289 *76.4% 名探偵コナン ハロウィンの花嫁
*6 *3848 *35907 *298 266 *62.6% 流浪の月
*7 *3480 **8489 **53 153 142.6% 劇場版 Free! -the Final Stroke- 後編
*8 *2909 *16716 *106 *77 *42.3% 特「刀剣乱舞 花丸」雪ノ巻
*9 *2277 *25680 *225 201 *85.8% 死刑にいたる病
10 *2189 *25913 *202 137 ****** 20歳のソウル
11 *1977 *36601 *328 288 *29.3% 鋼の錬金術師 完結編 復讐者スカー
12 *1572 *23198 *209 289 *52.9% ドクター・ストレンジ/マルチバース・オブ・マッドネス
13 *1298 *25758 *250 275 *34.6% ハケンアニメ!
14 **931 *11049 *100 272 *54.4% ファンタスティック・ビーストとダンブルドアの秘密
15 **835 *36648 *309 266 *98.9% 映画クレヨンしんちゃん もののけニンジャ珍風伝
一応11位におるやん
21: 2022/05/27(金) 17:29:09.03 ID:RIF8as+La
>>19
先週比30%以下は草
先週比30%以下は草
26: 2022/05/27(金) 17:30:39.92 ID:+SocPTvha
実写化の奴って地雷とわかりながら見に行って感想言う層がおるはずやのにハガレンは見に行った人見た事ないわ
32: 2022/05/27(金) 17:34:34.13 ID:giTlD6+G0
>>26
1でしっかり地雷喰らったから2で2発目は体もたないんじゃない?
1でしっかり地雷喰らったから2で2発目は体もたないんじゃない?
31: 2022/05/27(金) 17:34:19.30 ID:jg4Cir830
誰が続編望んでたの??
36: 2022/05/27(金) 17:36:57.79 ID:1kWdMTW50
46: 2022/05/27(金) 17:49:17.93 ID:8/o+XpOUr
>>36
こんなんコスプレ二人組が代々木公園歩いとるだけやろ
こんなんコスプレ二人組が代々木公園歩いとるだけやろ
57: 2022/05/27(金) 17:59:43.63 ID:oV7usxJ9a
>>36
コミケやん
コミケやん
42: 2022/05/27(金) 17:40:42.05 ID:bz7sDxFgd
エドワードエルリック(15)
山田涼介(29)
ウィンリィ・ロックベル(15)
本田翼(29)
山田涼介(29)
ウィンリィ・ロックベル(15)
本田翼(29)
無理ありすぎるやろ…
45: 2022/05/27(金) 17:45:55.21 ID:6IKH3O7r0
ちょっと手間暇かけたコスプレ会だもんな
51: 2022/05/27(金) 17:55:10.61 ID:o7gj2FwGM
56: 2022/05/27(金) 17:59:15.54 ID:eRKHBWTU0
>>51
特殊メイクとかで筋肉付けられんのかな
特殊メイクとかで筋肉付けられんのかな
55: 2022/05/27(金) 17:59:10.55 ID:h3DijhYRd
そもそもなんで登場人物外国人ばかりの漫画を日本人で作るんや?🤔
コメントを残す